报考条件
凡专科及专科以上的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考对象
各学科门类的国民教育系列专科及以上学历的毕业生均可直接报考。
主考院校
课程设置
财务管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y120204
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 专业核心课 |
2 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5 | |
3 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | |
4 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | |
5 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | |
6 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | |
7 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | |
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 专业选考课 不低于16学分 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
15 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 不考英语(二) 的加考课程 |
16 | 06270 | 技术经济学 | 4 | |
17 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 不低于81学分 |
就业方向
在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作。