报考条件
凡专科及专科以上的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考对象
各学科门类的国民教育系列专科及以上学历的毕业生均可直接报考。
主考院校
课程设置
应用化学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y070302
主考学校:四川师范大学
增补的主考学校:成都师范学院
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 02066 | 有机化学(二) | 4 | |
02067 | 有机化学(二)(实践) | 1 | ||
3 | 02471 | 环境生态学 | 4 | |
4 | 02481 | 物理化学(三) | 3 | |
02482 | 物理化学(三)(实践) | 1 | ||
5 | 02483 | 工业分析 | 4 | |
6 | 02521 | 食品分析与检验 | 4 | |
03788 | 食品分析与检验(实践) | 3 | ||
7 | 05082 | 波谱学 | 6 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 02056 | 仪器分析(一) | 6 | |
02057 | 仪器分析(一)(实践) | 2 | ||
11 | 06835 | 微生物学与微生物学检验 | 3 | |
06836 | 微生物学与微生物学检验(实践) | 2 | ||
12 | 08291 | 环境影响评价 | 4 | |
08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | ||
13 | 08306 | 环境分析与监测 | 5 | |
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | ||
14 | 03246 | 普通生态学(一) | 6 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
15 | 04354 | 现代科技概论 | 4 | |
16 | 04884 | 化工技术经济 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 84学分 |
注:将计算机统计分析方法(课码08229,6学分)调整成为微生物学与微生物学检验(课码06835,3学分)和微生物学与微生物学检验(实践)(课码06836,2学分)。
就业方向
应用化学专业在发展过程中逐渐形成了天然产物化学及其应用、精细化学品化学以及应用分析技术三个专业方向。能够在农业、环保、化工、食品等应用化学领域进行研究、开发、生产和检测,能够在教育、企事业单位等进行教学、科研、管理工作。本专业学生毕业后还可从事化学工业领域的产品研制与开发、装置设计、生产过程的控制以及企业经营管理等方面的工作。