报考条件
凡专科及专科以上的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考对象
各学科门类的国民教育系列专科及以上学历的毕业生均可直接报考。
主考院校
课程设置
数字媒体技术(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y080906
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02331 | 数据结构 | 3 | 专业核心课 40学分 |
02332 | 数据结构(实践) | 1 | ||
2 | 06540 | 计算机网络 | 4 | |
04684 | 计算机网络(实践) | 1 | ||
3 | 12670 | 程序设计基础 | 4 | |
12671 | 程序设计基础(实践) | 2 | ||
4 | 12672 | 信息可视化 | 4 | |
5 | 12673 | 数字媒体设计 | 4 | |
12674 | 数字媒体设计(实践) | 2 | ||
6 | 12675 | 游戏开发基础 | 5 | |
7 | 12680 | 数字媒体技术概论 | 5 | |
8 | 12681 | 移动平台手机版开发 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共基础课 20学分 |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 专业选考课 选考不低于10学分,不考英语(二)的再选考14学分,共计24学分 |
13 | 01530 | 图形图像处理 | 6 | |
14 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||
15 | 07865 | 数据库及其应用 | 3 | |
07866 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||
16 | 11734 | 互动媒体设计(一)(实践) | 5 | |
17 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | |
18 | 12589 | 科技论文写作 | 5 | |
19 | 12676 | 网站建设与网络传播(实践) | 5 | |
20 | 12677 | 游戏设计与制作(实践) | 5 | |
21 | 12678 | 数字媒体安全技术 | 4 | |
22 | 12679 | 视频特效与非线性编辑(实践) | 4 | |
23 | 00000 | 毕业设计 | 10 | |
合计 | 80学分以上 |
就业方向
该专业毕业的学生能在游艺机游戏开发公司、网络游戏开发公司、网页游戏开发公司、手机及移动平台游戏开发公司等从事游戏美术设计与制作、游戏策划与开发、团队项目管理,以及在游戏相关教育行业从事教育、研究工作的应用型高级专门人才。