西南财经大学自考金融学(专升本)科目
科目序号 | 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 科目名称 | 课程学分 | 课程选考 | 课程类别 |
1 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
2 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
4 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
5 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
7 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
8 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
9 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
10 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
11 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
12 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
13 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00000 | 毕业考核(毕业设计/论文/综合实践/实验/实习等) | 10 | 必考 | 笔试 |
15 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00061 | 国家税收 | 6 | 加考 | 笔试 |
16 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 加考 | 笔试 |
17 | 本科 | H020301K | 金融学(专升本) | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 加考 | 笔试 |
报考自考大专有什么要求?
自考大专是获取学历的途径,而且进入门槛低。所有中华人民共和国(中国)公民,包括港澳台同胞,不分性别、年龄、学历、种族、国籍、居住地、身体健康状况和其他条件,均可申请自考。
申请自考大专毕业的条件如下:
1.学完本专业考试计划规定的理论课程,考试成绩合格。
2.完成本专业规定的实践环节课程考试并取得合格成绩。
3.思想品德经鉴定符合要求。
4.报考本科学历的,必须具有国家承认的大专以上学历。