电子科技大学自考会计学(高起本)科目
科目序号 | 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 科目名称 | 课程学分 | 课程选考 | 课程类别 |
1 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
2 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00048 | 财政与金融 | 5 | 必考 | 笔试 |
3 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
4 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
5 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
7 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
8 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
9 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
10 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
11 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 |
12 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
13 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
14 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
15 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00018 | 计算机应用基础 | 4(含实2) | 必考 | 笔试 |
16 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
17 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
18 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
19 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
20 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
21 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | 必考 | 笔试 |
22 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 选考 | 笔试 |
23 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 选考 | 笔试 |
24 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 选考 | 笔试 |
25 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00104 | 证券投资分析 | 5 | 选考 | 笔试 |
26 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 选考 | 笔试 |
27 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 选考 | 笔试 |
28 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 选考 | 笔试 |
29 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
30 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 04729 | 大学语文 | 4 | 选考 | 笔试 |
31 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 04811 | 宏观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
32 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 05327 | 税务会计 | 4 | 选考 | 笔试 |
33 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 06071 | 内部控制制度设计 | 4 | 选考 | 笔试 |
34 | 本科 | X120203K | 会计学(高起本) | 00000 | 毕业考核(毕业设计/论文/综合实践/实验/实习等) | 10 | 必考 | 笔试 |
学历提升哪种方式含金量高?
每一个提升学历的人,一定要明白学历的重要性。但是,社会上也有一些人,学历不高,却在某些领域有所建树。但是,这需要极高的专业技能和经验的积累。所以提高学历就成了讨论的话题。面对各种各样的方式,很多人会疑惑,哪种提升学历的方式含金量高,该如何选择。那么,哪种提升学历的方式含金量高呢?我该如何选择?
学历提升哪种方式含金量高?
提高学历有四种途径,即自考,成人高考、远程教育、国家开放大学。这四个文凭都是国家认可的,在学信网,可以终身免检,也是社会认可的,可以在职场上使用。其中含金量比较高的文凭是自考因为自考是高等教育国家考试,以学历考试为主,专业课考试采用闭卷形式,需要考的科目大概有16门,每门课程都需要达到合格分数线。而且需要验证毕业资格预审,对专业知识有一定要求,真正考察专业知识体系掌握情况和个人学习能力,所以自考文凭含金量仅次于普通高等教育文凭。
学历提升方式应该如何选择?
可以从拿证时间、毕业证含金量、学习形式等方面选择提升学历的途径。选择提升学历的大多是上班族,上班族的时间是宝贵的。自考拿证时间比较快,顺利通过考试最快一年半就能拿到证。而且自考的文凭含金量比较高,在职场上文凭含金量越高,越有竞争力,在升职加薪和人事改革上就越有优势。但是,自考的考试难度系数相对较高。建议你报个网上助学班,有专属班主任跟进学习、考试报名、成绩查询,提高考试通过率。
综上所述,四种提高学历的途径都是国家认可的,其中自考文凭的含金量相对最高。上班族学历提升的话,建议选择自考,最快一年半,学历含金量比较高,可以报网络班,帮助学习,提高考试通过率。